Resultaten 2002-2003
Letzte Aufdatierung: 01-04-2005
>> Sehen sie ALLE Auri's Richterberichte hier <<
# = inoffizieller Ausstellung
Baby class (3-6 Monate):
| Ort | Datum | Richter | Resultat |
| Gørlev (DK) # | 06-07-2002 | Finn Lange (DK) | vv,
BOB-baby, BIS2
|
| Aarhus (DK) | 10-08-2002 | Richard Van Aken (RSA) | vv, BOS-baby
|
Jüngsten klasse (6-9 Monate):
| Ort | Datum | Richter | Resultat |
| St. Merløse (DK) | 20-10-2002 | Ann-Marie Hagelin (S) | vsp |
| Herning (DK) | 03-11-2002 | Grethe Bergendahl (N) | vsp * |
| Brørup (DK) # | 17-11-2002 | Ole Stavnskjær (DK) | vv, BOB-welpe
|
| Glostrup (DK) | 01-12-2002 | Mogens Slot Hansen (DK) | vv- 2. beste Welpe |
| Kassel (D) | 07-12-2002 | Lother Schneider (D) | vsp * |
* Auri wolte die Zähne nicht zeigen, daher "nur" versprechend. Steht in die Richterberichten
Jugendklasse (9-18 Monate)
| Ort | Datum | Richter | Resultat |
| Fredericia (DK) | 08-02-2003 | Hans Van Der Berg (NL) | V3 |
| Århus (DK) | 22-02-2003 | Janet Parker (UK) | V3
|
| Berlin (D) | 29-03-2003 | J. Hiddes (NL) | V2 |
| Nr. Hostrup (DK) # | 19-04-2003 | Leif Lehmann (DK) | V1 BOB |
| Helsingør (DK) | 03-05-2003 | Leif Lehmann (DK) | V2 |
| Stepping (DK) | 10-05-2003 | Gunnar Nymann (DK) | V3 |
| Helvesik/Appel (D) | 17-05-2003 | Lis Megginson (RSA) | V |
| Helvesik/Appel (D) | 18-05-2003 | Janet Wang (RSA) | V1 JCAC
(DZRR)
|
| Neumünster (D) | 24-05-2003 | Poul Ørnemark (DK) | V1 JCAC
(ELSA) Jugendsieger Schleswig-Holstein |
| Hillerød (DK) | 14-06-2003 | Ole Stavnskjær (DK) | SG |
| Kbh (DK) | 10-08-2003 | Sandra Fikes, (USA) | V2 "Beste Ridge" "Beste Rüden Kopf"
|
| Odense (DK) | 17-08-2003 | Marion Spavin (UK) | V2 |
| Ballerup (DK) | 20-09-2003 | Michael McCarthy (IRL) | V1
CAC
|
Offene klasse:
| Ort | Datum | Richter | Resultat |
| Dortmund (D) (Bundessieger) | 17-10-2003 | Theo Lenen (B) | V |
| Dortmund (D) | 18-10-2003 | Petra Stracke (D) | SG |
| Dortmund (D) | 19-10-2003 | de Vries-Hoogland (NL) | SG4 |
| Herning (DK) | 01-11-2003 | L. Pinto Teixeira (P) | V2 |
| Hittfeld (D) | 02-11-2003 | G. Schicker (D) | V (V5) |
| Glostrup (DK) | 06-12-2003 | Kenneth Edh (S) | SG |
Sehen Sie mehr Resultaten under "Resultaten 2004"
>> Sehen sie ALLE Auri's Richterberichte hier <<